|
Detalhes do produto:
|
| Voltagem nominal: | 1500 VDC | Resistência à chama: | V-0 |
|---|---|---|---|
| Grau de protecção: | IP68 | Escala do tamanho do fio: | ² de 4mm |
| Material de isolamento: | Equipamento de protecção individual | Material de contacto: | De cobre com revestimento em estanho |
| Destacar: | Caixa de junção fotovoltaica de 1500 VDC,Caixa de junção fotovoltaica compacta,Caixa de junção PV preta |
||
1500 VDC Caixa de junção fotovoltaica PV-BK325A TUV/UL homologada Preto
Descrição:
O design exclusivo torna a caixa mais compacta, o que economiza muitos cabos na produção e instalação.Utilizando um gabinete isolado de EPI e cobre com condutor revestido de estanhoA caixa de junção é resistente à corrosão e boa para a condutividade elétrica.Garantia de qualidade superior permite que você use sem preocupações.
Detalhes rápidos:
Compatível com TUV, UL
Grau de proteção IP68
Classificação de chama V-0 (TUV)
Equipamento de proteção individual isolado
De cobre com material de contacto revestido de estanho
Conector PV-BK1500V/PV-GZX1500/EV02/MC4 opcional
Parâmetro técnico:
| Certificação | VET | UL (em inglês) |
| Certificado n.o. | No.B 0883930016 | E531601 |
| Voltagem nominal | 1500 VDC | |
| Intervalo de temperatura ambiente | -40°C~+85°C | -40°C~+90°C |
| Classe de segurança | Classe II | |
| Grau de protecção | IP68 | |
| Faixa de tamanho do fio | 4 mm2 | 12AWG |
| Resistência à chama | V-0 | 5VA |
| Estrutura impermeável | Selamento de potes | |
| Volume de caldeira | Aproximadamente 21 ml | |
| Largura da fita | Até 8,5 mm | |
| Espaçamento da linha central entre terminais | 10 mm | |
| Material de isolamento | Equipamento de protecção individual | |
| Material de contacto | Cobre revestido de estanho | |
| Conector opcional | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia elétrica. |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Miles Xu
Telefone: +86 18175498380
Fax: 86-0553-5870926