|
Szczegóły Produktu:
|
| Napęd nominalny: | 1500 V DC | Odporność na ogień: | V-0 |
|---|---|---|---|
| Poziom zabezpieczeń: | IP68 | Zakres rozmiarów drutu: | 4 mm² |
| Materiał izolacyjny: | ŚOI/PS | Materiał kontaktowy: | Miedź z powłoką cynową |
| Podkreślić: | 1500 VDC skrzynia łącznikowa fotowoltaiczna,Kompaktowe pudełko łącznikowe fotowoltaiczne,Czarna skrzynka łącznika PV |
||
1500 VDC skrzynia łącznikowa PV-BK325A zatwierdzona TUV/UL Czarna
Opis:
Unikalna oddzielna konstrukcja sprawia, że pudełko jest bardziej kompaktowe, co pozwala zaoszczędzić wiele kabli podczas produkcji i instalacji.Zastosowanie izolowanego obudowy PPE i miedzi z przewodnikiem pokrytym cyną, skrzynka łącznikowa jest odporna na korozję i dobra dla przewodności elektrycznej.Zapewnienie najwyższej jakości zapewnia bezpieczne korzystanie bez obaw.
Szybkie szczegóły:
Zgodne z TUV, UL
Stopień ochrony IP68
Poziom płomienia V-0 (TUV)
Wymogi dotyczące ochrony zdrowia
Miedź z materiałem kontaktowym pokrytym cyną
Złącze PV-BK1500V/PV-GZX1500/EV02/MC4
Parametry techniczne:
| Certyfikacja | Własność | UL |
| Świadectwo nr. | Numer B 0883930016 | E531601 |
| Napęd nominalny | 1500 VDC | |
| Zakres temperatury otoczenia | -40°C~+85°C | -40°C~+90°C |
| Klasa bezpieczeństwa | Klasa II | |
| Stopień ochrony | IP68 | |
| Zakres wielkości drutu | 4 mm2 | 12AWG |
| Odporność na płomień | V-0 | 5VA |
| Wodoszczelna konstrukcja | Środek uszczelniający | |
| Objętość kotłowania | 21 ml | |
| Szerokość wstążki | Do 8,5 mm | |
| Odległość linii środkowej między końcówkami | 10 mm | |
| Materiał izolacyjny | PPE/PS | |
| Materiał kontaktowy | Miedź pokryta cynowym | |
| Złącze opcjonalne | PV-BK1500V/PV-GZX1500/EV02/MC4 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Miles Xu
Tel: +86 18175498380
Faks: 86-0553-5870926