|
Detalhes do produto:
|
| Voltagem nominal: | 1500 VDC | Resistência à chama: | V-0 |
|---|---|---|---|
| Categoria Waterproofing: | IP68 | Escala do tamanho do fio: | 4 mm2; 12AWG |
| Estrutura impermeável: | Selamento para a preparação de potes | Material de contacto: | De cobre com revestimento em estanho |
| Destacar: | Caixa de junção de painéis fotovoltaicos impermeáveis,Caixa de junção de painéis fotovoltaicos IP68 |
||
Caixa de junção de painéis fotovoltaicos de impermeabilização IP68 V-0 Resistência à chama Preto
Descrição:
O design exclusivo torna a caixa mais compacta, o que economiza muitos cabos na produção e instalação.Utilizando um gabinete isolado de EPI e cobre com condutor revestido de estanhoA caixa de junção é resistente à corrosão e boa para a condutividade elétrica.Garantia de qualidade superior permite que você use sem preocupações.
Detalhes rápidos:
V-0 Resistência à chama
Voltagem nominal 1500 VDC
Grau de impermeabilização IP68
De cobre com material de contacto revestido de estanho
Parâmetro técnico:
| Certificação | VET | UL (em inglês) |
| Voltagem nominal | 1500 VDC | |
| Intervalo de temperatura | -40°C~+85°C | -40°C~+90°C |
| Resistência à chama | V-0 | |
| Grau de protecção | IP68 | |
| Faixa de tamanho do fio | 4 mm2 | 12AWG |
| Estrutura impermeável | Selamento para a preparação de potes | |
| Material de contacto | Cobre revestido de estanho | |
| Largura da fita | Até 8,5 mm |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Miles Xu
Telefone: +86 18175498380
Fax: 86-0553-5870926